Opis
XLEDA60 7W-WW-STEPDIM
Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa żarówka LED. Szklana bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Dodatkowo w wersji STEPDIM możemy zmniejszać stopniowo strumień świetlny bez dodatkowego ściemniacza.
| Szerokość [mm] | 60 |
| Wysokość [mm] | 104 |
| Średnica [mm] | 60 |
| Głębokość [mm] | 60 |
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Źródło światła | A60 |
| Rodzaj diody | LED FILAMENT |
| Moc znamionowa [W] | max 7 |
| Prąd znamionowy lampy [mA] | 58 |
| Trzonek | E27 |
| Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] | max 810 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | max 810 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | w kuli (360°) |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | max 116 |
| Znamionowy kąt promieniowania [°] | 320 |
| Nominalny kąt promieniowania [°] | 320 |
| Temperatura barwowa [K] | 2700 |
| Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
| Barwa światła | ciepłobiała |
| Ilość cykli wł/wył | 15000 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 15000 |
| Współczynnik mocy lampy | 0.5 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy | <5% po 1000h |
| Lampa jest przeznaczona do ściemniania | |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Kolor | transparentny |
| Kształt | standardowa |
| Materiał klosza | szkło |
| Dodatkowe informacje | Źródło światła (LS) |







