Opis
TEDI MAXX LED GU10-CW
Kanlux TEDI MAXX LED to moc zamknięta w niewielkim korpusie. Wydajne diody LED oraz ceramiczna obudowa to tylko niektóre atuty tych źródeł. Stabilizowany zasilacz zapewnia zminimalizowanie efektu migotania, który mógłby męczyć wzrok. Ponadto Kanlux TEDI MAXXto wydajność świetlna 100lm z Wata, a zastosowana matowa szybka zapewnia równomierny rozsył światła.
| Szerokość [mm] | 50 |
| Wysokość [mm] | 55 |
| Średnica [mm] | 50 |
| Głębokość [mm] | 50 |
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Źródło światła | PAR16 |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Moc znamionowa [W] | 9 |
| Prąd znamionowy lampy [mA] | 74 |
| Trzonek | GU10 |
| Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] | 900 |
| Nominalny użyteczny strumień świetlny [°] | 710 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | 900 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | w kuli (360°) |
| Światłość szczytowa [cd] | 350 |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 100 |
| Znamionowy kąt promieniowania [°] | 120 |
| Nominalny kąt promieniowania [°] | 120 |
| Temperatura barwowa [K] | 6000 |
| Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
| Barwa światła | chłodnobiała |
| Ilość cykli wł/wył | 15000 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 20000 |
| Współczynnik mocy lampy | 0.5 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy | <5% po 1000h |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Kolor | biały |
| Kształt | spot |
| Materiał | ceramika |
| Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
| Dodatkowe informacje | Źródło światła (LS) |







