Opis
| Producent | Trio |
| Seria | Santo II |
| Numer katalogowy | 421910207 |
| Kraj producenta | Niemcy |
| Kolor | niklowy |
| Materiał | metal, szkło |
| Wys. całkowita (mm) | 1800 |
| Szer. całkowita (mm) | 250 |
| Źródło światła | LED (dowiedz się więcej) |
| Moc (W) | 2 x 4,8 |
| Odpowiednik (W) | 2 x 40 |
| Strumień świetlny (LM) | 2 x 450 (dowiedz się więcej) |
| Skuteczność świetlna (LM/W) | 93 Współczynnik powyżej 80 LM/W. Wynik dobry. Lampa Santo II daje dużo światła. |
| Barwa światła | ciepła biała (dowiedz się więcej) |
| Temperatura barwowa (K) | 3000 (dowiedz się więcej) |
| CRI | 80 (dowiedz się więcej) |
| Możliwość przyciemniania | Nie (dowiedz się więcej) |
| Napięcie (V) | 230 |
| Klasa szczelności | IP20 (dowiedz się więcej) |
| Dodatkowe zalety | stabilna konstrukcja |
| Dodatkowe informacje | Ściemniacz, elastyczne ramię |
| Gwarancja | 5 lat (sprawdź jak skorzystać) |
| Żywotność (godziny świecenia) | 30 000 (dowiedz się więcej) |
| Klasa energetyczna | E (dowiedz się więcej) |
| Produkcja w Polsce | Nie |
Lampy podłogowe to nie tylko źródło światła, ale także wyrazisty akcent dekoracyjny, który dodaje elegancji i atmosfery do każdego pomieszczenia. Ich niski profil sprawia, że są łatwe do umieszczenia w różnych miejscach, idealne zarówno do oświetlania czytelnego kąta w salonie, jak i tworzenia przytulnej atmosfery w sypialni. Dostępne w różnych stylach, kształtach i z różnym rodzajem abażurów, lampy podłogowe są wszechstronnym rozwiązaniem, które łączy funkcjonalność z estetyką, dodając charakteru każdemu wnętrzu.
Trio Lighting to renomowana firma z Niemiec, specjalizująca się w produkcji oświetlenia. W naszym asortymencie znajdziesz ponad 2000 różnych modeli lamp, które zdobyły uznanie klientów w całej Europie. Lampy marki Trio Lighting charakteryzują się nie tylko najwyższą jakością, ale także przystępną ceną oraz nowoczesnym designem. Jako autoryzowany dystrybutor lamp Trio w Polsce, bezpośrednio współpracujemy z firmą Trio Lighting, aby dostarczyć Ci produkty z najnowszych kolekcji.







