Opis
MHE-250W/4200K
| Prąd znamionowy lampy [A] | 2.1 |
| Moc znamionowa [W] | 250 |
| Trzonek | E40 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 12000 |
| Temperatura barwowa [K] | 4200 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 65 |
| Barwa światła | biała |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Średnica [mm] | 46 |
| Głębokość [mm] | 46 |
| Szerokość [mm] | 46 |
| Wysokość [mm] | 255 |
| Zawartość rtęci | 0 |
| Materiał | szkło |
| Znamionowy strumień świetlny [lm] | 23000 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | 23000 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | w kuli (360°) |
| Dodatkowe informacje | Źródło światła (LS) |







